Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie
Technische Daten
| Refraktometer Typ | Handrefraktometer |
| Skala - Anzeigetyp | Analog |
| Anwendungsbereich | Expertenanwendungen |
| Messmethode | Lichtbrechung |
| Messtemperatur (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Skala Brix | |
| Messbereich Brix | 0 % – 50 % |
| Teilung Brix | 0,5 % |
| Messbereich Brix II | 50 % – 80 % |
| Teilung Brix II | 0,5 % |
| IP-Schutz - Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| Abmessungen (B×T×H) | 180×40×40 mm |



















