Liste des produits de la marque KERN
Filtres actifs
- Disponibilité : En stock
Le set se compose de 5 balances de laboratoire
Utilisation aisée et pratique à 2 touches
Fonction dʼaddition de pesée simplifie les mélanges
Construction particulièrement plate
Prêt à lʼemploi : Piles incluses
Crochet pour pesage de charges suspendues de série
Fauteuil pèse-personne ergonomique, avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation inclus.
Données techniques
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 435×380×515 mm |
| Poids net | 23,3 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
KERN ORM 2CA Réfractomètre particulièrement adaptés à la mesure et à la détermination de l’AdBlue®, des concentrations de glycol (éthylène (EG) et propylène (PG)), du liquide de piles (BF) et du point de congélation de l’eau de mouillage (CW). De plus, ces modèles conviennent à la mesure des systèmes d’échange thermique. Il est également possible d'afficher le Brix.
Principaux domaines d'application:
- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Industrie solaire (contrôle de la protection antigel)
Modele | Graduations | Plage de mesure | Precision | Division |
|---|---|---|---|---|
ORM 2CA | Brix EG EG (%) PG PG (%) | 0,0 % - 90,0 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % | 0,2 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % | 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % |
Balance de précision avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques KERN EG 4200-2NM
| Portée [Max] | 4200 g |
| Portée [Max] (ct) | 21000 ct |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Lecture carat [d] (ct) | 0,1 ct |
| Échelon de vérification [e] | 0,1 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Poids minimal [Min] | 0,5 g |
| Linéarité | ± 0,02 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids interne (manuel) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 180×160 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 4,0 kg |
Pèse-personne compact avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical
Données techniques
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×370×80 mm |
| Autonomie des piles | 20 h |
| Source de courant | Adaptateur secteur et batterie |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 8,4 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
KERN ORM 1CO Réfractomètre particulièrement adaptés à la mesure des matières solides dissoutes (TDS) dans le café, afin de déterminer ou de comparer la force d?une tasse de café. Pour les torréfacteurs, la valeur TDS% est utilisée pour déterminer le degré de solubilité d?une torréfaction et en contrôler la qualité. Il est également possible d?afficher Brix ou bien l?indice de réfraction. Il est également possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.
Principaux domaines d'application:
- Industrie du café
- Torréfacteurs de café
- Concours de café
Modele | Graduations | Plage de mesure | Precision | Division |
|---|---|---|---|---|
ORM 1CO | Indice de réfractio Brix Café TDS 1 | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 0,0 - 25,0 | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 |
Balance de laboratoire avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 220 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Unités de mesure | g, gn, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,002 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 200 g (F1) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 118 mm |
| Matériau chambre de protection | plastique |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,4 kg |
Pèse-personne de haute qualité avec toise intégrée et fonction IMC ainsi quʼune approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation inclus
Données techniques
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Toise plage de mesure | 90 - 205 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Poids net | 11,56 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
KERN ORM 2CO Réfractomètre particulièrement adaptés à la mesure des matières solides dissoutes (TDS) dans le café, afin de déterminer ou de comparer la force d'une tasse de café. Pour les torréfacteurs, la valeur TDS% est utilisée pour déterminer le degré de solubilité d'une torréfaction et en contrôler la qualité. Il est également possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.
Principaux domaines d'application:
- Industrie du café
- Torréfacteurs de café
- Concours de café
Modele | Graduations | Plage de mesure | Precision | Division |
|---|---|---|---|---|
ORM 2CO | Indice de réfractio Brix Café TDS 2 | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 0,0 - 25,0 | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 |
Balance de laboratoire avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 420 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Unités de mesure | g, gn, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 200 g (E2); 200 g (E2) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 118 mm |
| Matériau chambre de protection | plastique |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,4 kg |
Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC ainsi quʼune approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation inclus
Données techniques
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 40 h |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
KERN ORM 1HO Réfractomètre particulièrement adapté à la mesure de la valeur Brix, de la teneur en eau du miel selon la norme IHC 2002 (INTERNATIONAL HONEY COMMISSION) et du degré Baumé (°Bé) pour déterminer la densité relative des liquides. Il est également possible d'afficher l'indice de réfraction.
Principaux domaines d'application:
- Apiculture
- Production de miel
Modele | Graduations | Plage de mesure | Precision | Division |
|---|---|---|---|---|
ORM 1HO | Indice de réfraction Brix Baume Teneur en eau | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 33,0 °Bé - 48,0 °Bé 5,0 % - 38,0 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °Bé 0,1 % |
Balance de laboratoire avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 620 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 500 g (E2) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 118 mm |
| Matériau chambre de protection | plastique |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,4 kg |
Balance de laboratoire avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 820 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 200 g (F1); 500 g (F1) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 170×140 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,6 kg |
Pèse-personne compact avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical
Données techniques
| Portée [Max] | 300 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 500×455×120 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Le classique avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 2200 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,01 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 180×160 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 3,0 kg |
Balance de laboratoire avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 4200 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,02 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (E2); 2 kg (E2) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 180×160 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 3,0 kg |
Balance de laboratoire avec le système de mesure à diapason robuste
Données techniques
| Portée [Max] | 6200 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, tol |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 5 kg (E2) |
| Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 180×160 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×235×75 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 3,0 kg |
Pèse-personne stable avec barre de retenue pour un sentiment de sécurité lors de la pesée, avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation incluse
Données techniques
| Portée [Max] | 300 kg; 400 kg |
| Lecture [d] | 100 g; 200 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | RS-232 |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 780×680×68 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 40 h |
| Poids net | 40 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Fonctionnement sur batterie externe, autonomie jusquʼà 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h
Données techniques
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 9 V, 2 A |
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO, UK, US, CH |
| Type de pile/accu | Li-Po (Li-Ion) |
| Pile capacité | 12.800 mAh |
| Pile tension | 9 V |
| Batterie temps de chargement | 10 h |
| Poids net env. | 0,45 kg |


















